JZT10中精度小型激光陀螺
外形尺寸 | 三軸一體式(фxH) | 105mmx52mm | |
單抖式(фxH) | 60mmx15.2mm | ||
重量 | 三軸一體式 | (300~340)g | |
單抖式 | (48±4)g | ||
零偏穩定性 | 三軸一體式 | (0.02~0.1)deg/h | |
單抖式 | (0.008~0.05)deg/h | ||
零偏重復性 | (0.004~0.06)deg/h | ||
隨機游走 | (0.003~0.02)deg/√h | ||
標度因數穩定性 | <10ppm | ||
測量范圍 | ±5000°/s | ||
工作溫度 | (-50~80)°C | ||
存儲壽命 | >15y | ||
工作壽命 | >10000h | ||
振動 | <15g | ||
沖擊響應譜 | >15000g | ||
敏感軸向過載 | <100g |
針對大動態、強沖擊震動、高過載、低成本的應用而研發,產品更適合大批量規?;a,適用于各類短程戰術導彈、制導炮彈、遠射武器等高精
度制導。根據用戶需求,本產品可提供單軸抖動或三軸共抖帶電路各類封裝形式本公司亦可根據用戶應用場景,對儀表進行適應性微調,獲取更好的使用性能。
聯系我們:13693129551 022-25216639
JZT10中精度小型激光陀螺
外形尺寸 | 三軸一體式(фxH) | 105mmx52mm | |
單抖式(фxH) | 60mmx15.2mm | ||
重量 | 三軸一體式 | (300~340)g | |
單抖式 | (48±4)g | ||
零偏穩定性 | 三軸一體式 | (0.02~0.1)deg/h | |
單抖式 | (0.008~0.05)deg/h | ||
零偏重復性 | (0.004~0.06)deg/h | ||
隨機游走 | (0.003~0.02)deg/√h | ||
標度因數穩定性 | <10ppm | ||
測量范圍 | ±5000°/s | ||
工作溫度 | (-50~80)°C | ||
存儲壽命 | >15y | ||
工作壽命 | >10000h | ||
振動 | <15g | ||
沖擊響應譜 | >15000g | ||
敏感軸向過載 | <100g |
針對大動態、強沖擊震動、高過載、低成本的應用而研發,產品更適合大批量規?;a,適用于各類短程戰術導彈、制導炮彈、遠射武器等高精
度制導。根據用戶需求,本產品可提供單軸抖動或三軸共抖帶電路各類封裝形式本公司亦可根據用戶應用場景,對儀表進行適應性微調,獲取更好的使用性能。
聯系我們:13693129551 022-25216639
天津集智航宇科技有限公司
備案號:津ICP備2024017820號-1 技術支持:龍采科技集團